<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ofertas ADSL &#187; Yoigo</title>
	<atom:link href="http://www.ofertasadsl.es/category/telefonia-movil/yoigo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ofertasadsl.es</link>
	<description>Ofertas ADSL - Comparativa de Ofertas ADSL - Noticias de telecomunicaciones - Proveedores ADSL - Acceso a Internet - Test de Velocidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Internet para llevar de Yoigo : Acceso a Internet móvil de contrato</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo/internet-para-llevar-de-yoigo-acceso-a-internet-movil-de-contrato/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo/internet-para-llevar-de-yoigo-acceso-a-internet-movil-de-contrato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de telecomunicaciones Yoigo ofrece una atractiva oferta para navegar por internet a través de sus dispositivos móviles con varias modalidades orientadas a sus clientes de contrato. Las ofertas de acceso a internet móvil y sus tarifas son las siguientes: Internet para llevar 8 Hasta 500 MB a alta velocidad HSDPA, despues la velocidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía de telecomunicaciones Yoigo ofrece una atractiva oferta para navegar por internet a través de sus dispositivos móviles con varias modalidades orientadas a sus clientes de contrato.</p>
<p>Las ofertas de acceso a internet móvil y sus tarifas son las siguientes:</p>
<p><strong>Internet para llevar 8</strong><br />
<strong>Hasta 500 MB a alta velocidad HSDPA</strong>, despues la velocidad de navegación se reduce hasta un máximo de 64 Kbps sin coste adicional.<br />
<strong>La tarifa es de 8 Euros al mes </strong>y si algún mes necesitases tener más acceso a Internet movil de alta velocidad puedes contratar 300 MB extra por un coste de 5 Euros más.</p>
<p><strong>Internet para llevar 25</strong><br />
<strong>3 GB de alta velocidad HSDPA</strong>, reduciéndose posteriormente la velocidad hasta un máximo de 128 Kbps sin coste añadido.<br />
<strong>La tarifa de esta modalidad es de 25 Euros al mes</strong> y, en caso de necesitar ampliar el servicio de acceso a internet movil, puedes contratar 1 GB extra para navegar por 10 Euros más.</p>
<p><strong>Internet para llevar 35</strong><br />
<strong>Navega 5 GB al mes a alta velocidad HSDPA</strong>, despues la conexión se reduce a 128 Kbps sin costes adicionales.<br />
<strong>Su coste es de 35 Euros mensuales</strong> y en caso de necesitar más acceso a internet de alta velocidad, puedes contratar 1 GB por 10 Euros más.</p>
<p>Con cualquiera de estas tarifas podrás tambien hablar y enviar  mensajes, siendo las tarifas a 8 centimos minuto para las llamadas y 8 centimos por mensaje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo/internet-para-llevar-de-yoigo-acceso-a-internet-movil-de-contrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoigo lanza una nueva tarifa: &#8220;La del Cuatro&#8221;</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-lanza-una-nueva-tarifa-la-del-cuatro/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-lanza-una-nueva-tarifa-la-del-cuatro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de telecomunicaciones Yoigo lanza una nueva tarifa en este mes de marzo, LA DEL CUATRO. Con esta nueva oferta de telefonía movil tendrás la posibilidad de hablar por 4 céntimos el minuto, todos los días, a todas horas y a cualquier operador nacional. El coste por establecimiento de llamada es de 15 céntimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía de telecomunicaciones Yoigo lanza una nueva tarifa en este mes de marzo, LA DEL CUATRO.</p>
<p>Con esta nueva oferta de telefonía movil tendrás la posibilidad de hablar por 4 céntimos el minuto, todos los días, a todas horas y a cualquier operador nacional. El coste por establecimiento de llamada es de 15 céntimos y 10 céntimos los mensajes de texto (sms) y <strong>39 € de consumo mínimo con acceso a internet incluido de hasta  500 Mb</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-lanza-una-nueva-tarifa-la-del-cuatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoigo lanza la Eurotarifa, la tarifa de roaming más barata para hablar dentro de la Unión Europea</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-lanza-la-eurotarifa-la-tarifa-de-roaming-mas-barata-para-hablar-dentro-de-la-union-europea/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-lanza-la-eurotarifa-la-tarifa-de-roaming-mas-barata-para-hablar-dentro-de-la-union-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 16:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo lanza una nueva Eurotarifa, para su servicio de roaming dentro de los países miembros de la Unión Europea y asociados, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de llamar desde el extranjero a España a un precio de 36 céntimos de euro por minuto y de recibir llamadas a 24 céntimos de euro por minuto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yoigo lanza una nueva Eurotarifa, para su servicio de roaming dentro de los países miembros de la Unión Europea y asociados, ofreciendo a sus clientes la posibilidad de llamar desde el extranjero a España a un precio de 36 céntimos de euro por minuto y de recibir llamadas a 24 céntimos de euro por minuto.</strong> El coste de establecimiento para las llamadas realizadas será de 12 céntimos de euro y la facturación de su servicio de roaming se realiza por segundos. </p>
<p><strong>CUADRO DE TARIFAS PARA ROAMING EN LA UNIÓN EUROPEA Y PAÍSES ASOCIADOS</strong></p>
<p>Tarifa fijada por la Union Europea Yoigo</p>
<p><strong>Eurotarifa Yoigo para llamadas realizadas desde países de la Union Europea y asociados</strong></p>
<p>49 céntimos/minuto<br />
36 céntimos/minuto</p>
<p><strong>Eurotarifa Yoigo para llamadas recibidas desde el país de origen mientras se permanece en países de Europa y asociados</strong></p>
<p>24 céntimos/minuto<br />
24 céntimos/minuto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-lanza-la-eurotarifa-la-tarifa-de-roaming-mas-barata-para-hablar-dentro-de-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica Movistar y Yoigo compartirán sus infraestructuras de telefonía móvil durante 5 años</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/telefonica-movistar-y-yoigo-compartiran-sus-infraestructuras-de-telefonia-movil-durante-5-anos/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/telefonica-movistar-y-yoigo-compartiran-sus-infraestructuras-de-telefonia-movil-durante-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 17:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/telefonica-movistar-y-yoigo-compartiran-sus-infraestructuras-de-telefonia-movil-durante-5-anos/</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica y Yoigo han llegado a un acuerdo para compartir sus infraestructuras de telefonía móvil durante un periodo de cinco años prorrogables, con el objetivo de mejorar la calidad de sus servicios y llegar a un mayor número de usuarios, tanto en zonas rurales como urbanas, así como para reducir los costes de despliegue, anunciaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telefónica y Yoigo han llegado a un acuerdo para compartir sus infraestructuras de telefonía móvil durante un periodo de cinco años prorrogables, con el objetivo de mejorar la calidad de sus servicios y llegar a un mayor número de usuarios, tanto en zonas rurales como urbanas</strong>, así como para reducir los costes de despliegue, anunciaron hoy las dos operadoras en una nota conjunta.</p>
<p>El compromiso alcanzado entre Movistar y Yoigo sustituye al anteriormente firmado por ambas compañías, en el que se establecían las bases para la compartición de infraestructuras,<strong> especialmente para facilitar el despliegue por parte de la filial de TeliaSonera de su red de internet móvil UMTS.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/telefonica-movistar-y-yoigo-compartiran-sus-infraestructuras-de-telefonia-movil-durante-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoigo, con una captación de mil clientes al día, supera ya los 78.000 usuarios</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-con-una-captacion-de-mil-clientes-al-dia-supera-ya-los-78000-usuarios/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-con-una-captacion-de-mil-clientes-al-dia-supera-ya-los-78000-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 20:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-con-una-captacion-de-mil-clientes-al-dia-supera-ya-los-78000-usuarios/</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo, el cuarto operador de telefonía móvil en España, ha registrado desde su lanzamiento, hace dos meses y medio, más de 78.000 altas de clientes, lo que equivale a una media superior a 1.000 al día, y espera cerrar su primer año de actividad con 380.000 abonados, lo que representará el 0,8 por ciento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yoigo, el cuarto operador de telefonía móvil en España, ha registrado desde su lanzamiento, hace dos meses y medio, más de 78.000 altas de clientes, lo que equivale a una media superior a 1.000 al día, y espera cerrar su primer año de actividad con 380.000 abonados, lo que representará el 0,8 por ciento del mercado español, según explicó ayer en el marco del congreso 3GSM World de Barcelona su consejero delegado, Johan Andsjö.</strong></p>
<p>Sólo en su primer mes de actividad, Yoigo, participada por la operadora nórdica Telia Sonera, consiguió 34.000 peticiones de alta y 16.000 clientes activos, mientras que enero lo cerró con 65.000 altas, el 75 por ciento de ellas ya activadas. Según Andsjö, <strong>en febrero el ritmo de las solicitudes se ha incrementado un 30 por ciento gracias a que, al contrario que Movistar, Vodafone y Orange, Yoigo ha decidido no subir tarifas a partir del 1 de marzo</strong> como respuesta a la entrada en vigor de la ley de protección al consumidor, que obliga a facturar por segundos y no por minutos. El directivo aseguró que este hecho va a propiciar para su operadora &#8220;una segunda campaña de Navidad&#8221;, ya que prevé que se produzca un fuerte incremento de la portabilidad en su favor. </p>
<p>En la actualidad, en torno al 50 por ciento de los clientes que capta Yoigo son &#8220;robados&#8221; a las otras tres compañías. También <strong>el 50 por ciento de sus altas se realizan a través de internet o por teléfono, una de las razones por las que Yoigo puede ofrecer unos &#8220;precios más baratos&#8221;</strong> que sus competidores.</p>
<p>El consejero delegado de la compañía atribuyó además estos resultados al éxito de la campaña de publicidad puesta en marcha el pasado diciembre y que, con una inversión de 7,2 millones de euros, fue la segunda más recordada en dicho mes. Destacó que en este momento Yoigo ha alcanzado un grado de reconocimiento del 75 por ciento, un &#8220;hito histórico&#8221; en España para una marca de nueva creación.</p>
<p>Andsjö también reconoció que la fuerte demanda registrada, sobre todo en las dos primeras semanas de diciembre, ha sobrepasado la capacidad de la compañía, y se han producido cuellos de botella que han alargado en exceso los tiempos de alta. &#8220;Hemos reconocido los problemas, hemos pedido disculpas y compensaremos económicamente a los afectados&#8221;, señaló el directivo, que aseguró que la mayoría de las incidencias están ya solventadas.</p>
<p><strong>Así mismo, la compañía anunció la disponibilidad de diez nuevos móviles, que estarán disponibles en las tiendas de The Phone House </strong>y que elevan su catálogo de terminales a 16, así como el lanzamiento de Planeta Yoigo, que permite personalizar el móvil con logos, tonos, fondos, etcétera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-con-una-captacion-de-mil-clientes-al-dia-supera-ya-los-78000-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 3,5 millones de usuarios de telefonía móvil cambiaron de operador en 2006</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/mas-de-35-millones-de-usuarios-de-telefonia-movil-cambiaron-de-operador-en-2006/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/mas-de-35-millones-de-usuarios-de-telefonia-movil-cambiaron-de-operador-en-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 07:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrefour Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/mas-de-35-millones-de-usuarios-de-telefonia-movil-cambiaron-de-operador-en-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Más de 3,5 millones de clientes cambiaron de operador móvil manteniendo el número asignado a lo largo de 2006, según los datos de portabilidad publicados hoy por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Durante los doce meses del pasado año, la portabilidad en telefonía móvil ascendió a un total de 3.527.094 números, lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Más de 3,5 millones de clientes cambiaron de operador móvil manteniendo el número asignado a lo largo de 2006, según los datos de portabilidad publicados hoy por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).</strong></p>
<p>Durante los doce meses del pasado año, la portabilidad en telefonía móvil ascendió a un total de 3.527.094 números, lo que supone 7,5% más que durante el mismo periodo de 2005 y supera la cifra de los diez millones (10,2) de números desde el año 2000.</p>
<p>En lo que se refiere a la evolución por operadores, Vodafone atrajo más de 2.500 nuevas altas en diciembre de 2006 y registró un saldo neto positivo de 877.129 números. Movistar obtuvo un total de 141 altas netas y acumuló un saldo neto positivo de 435.180 números. Orange, sin embargo, registró un saldo neto negativo de 1,17 millones de números, fruto de los 2,32 millones ganados y los 3,5 perdidos desde el año 2000.</p>
<p>Por primera vez aparecen en este recuento las portabilidades registradas por <strong>Yoigo, Carrefour y Euskaltel</strong>, que captaron a través de la portabilidad del número de teléfono móvil un total de 4.639 cambios durante el mes de diciembre.</p>
<p><strong>Casi un 15% de líneas de banda ancha</strong></p>
<p>La nota de la CMT también se refiere al número de conexiones a Internet a través de banda ancha. En diciembre de 2006 dichas conexiones alcanzaron los 6.660.434 de líneas, lo que supone una penetración de 14,9 líneas por cada 100 habitantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/mas-de-35-millones-de-usuarios-de-telefonia-movil-cambiaron-de-operador-en-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoigo se desmarca del resto de operadoras y mantiene sus tarifas sin cambios</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-se-desmarca-del-resto-de-operadoras-y-mantiene-sus-tarifas-sin-cambios/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-se-desmarca-del-resto-de-operadoras-y-mantiene-sus-tarifas-sin-cambios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 19:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-se-desmarca-del-resto-de-operadoras-y-mantiene-sus-tarifas-sin-cambios/</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo, el cuarto operador de telefonía móvil, controlado por TeliaSonera, se desmarcó ayer del resto de sus competidores (Movistar, Vodafone España y Orange) y optó por mantener sin cambios las tarifas que actualmente aplica a sus clientes. De esta forma y aunque a partir del 1 de marzo comenzará a facturar por segundos, tal y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yoigo, el cuarto operador de telefonía móvil, controlado por TeliaSonera, se desmarcó ayer del resto de sus competidores (Movistar, Vodafone España y Orange) y optó por mantener sin cambios las tarifas que actualmente aplica a sus clientes.</strong></p>
<p>De esta forma y aunque<strong> a partir del 1 de marzo comenzará a facturar por segundos</strong>, tal y como marca la nueva ley, la operadora mantendrá el establecimiento de llamada en 12 céntimos de euros más IVA y la misma cantidad por cada minuto que consuman sus clientes, <strong>de forma que cada segundo de conversación tendrá un coste de 0,2 céntimos</strong>. Según la operadora, la apuesta comercial supondrá una reducción de entre el 10 y el 20%.</p>
<p>La subida del establecimiento de llamada anunciada por los tres oponentes de Yoigo ha levantado una polvareda. El presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, precisó que el objetivo de la Ley de Mejora no es bajar las tarifas, sino aportar más transparencia al mercado. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-se-desmarca-del-resto-de-operadoras-y-mantiene-sus-tarifas-sin-cambios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoigo triplica su previsión de peticiones de altas provocando retrasos en sus entregas</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-triplica-su-prevision-de-peticiones-de-altas-provocando-retrasos-en-sus-entregas/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-triplica-su-prevision-de-peticiones-de-altas-provocando-retrasos-en-sus-entregas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 17:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-triplica-su-prevision-de-peticiones-de-altas-provocando-retrasos-en-sus-entregas/</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo, la compañía de telefonía móvil de bajo coste que salió al mercado el pasado uno de diciembre, ha triplicado su previsión de altas por lo que ha tenido que colgar una nota en sus páginas web (Yoigo.com / Yoigo.es) disculpándose por el retraso en las entregas de tarjetas SIM a sus nuevos clientes. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yoigo, la compañía de telefonía móvil de bajo coste que salió al mercado el pasado uno de diciembre, ha triplicado su previsión de altas por lo que ha tenido que colgar una nota en sus páginas web (Yoigo.com / Yoigo.es) disculpándose por el retraso en las entregas de tarjetas SIM a sus nuevos clientes.</p>
<p>La comercialización de este operador, como ya os <a href="http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/the-phone-house-distribuira-yoigo-xfera-en-exclusiva/">anunciamos en su momento</a>,  se realiza a través del distribuidor The Phone House, pero principalmente a través de su página web (Yoigo.com), o por teléfono (1701) ya que supone un descuento del 10 por ciento en sus servicios.</p>
<p>Fuentes de Yoigo señalaron que la distribución de las tarjetas se realiza de forma gratuita a través de Seur, y que la gran demanda a hecho que se produzcan retrasos y no se puedan atender las peticiones en las 48 horas previstas.</p>
<p>El único dato oficial sobre las altas que ha gestionado Yoigo hasta la fecha, corresponde a sus primeros 13 días y las cifras del cuarto operador de telefonía movil ya se encontraban <a href="http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-ya-cuenta-con-mas-de-15000-clientes/">por encima de los 15.000 clientes</a>.</p>
<p>Recordamos que la oferta de Yoigo se basa en <a href="http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/tarifas-para-moviles-de-yoigo/">tarifas únicas</a> para clientes de tarjeta y contrato de 12 céntimos el minuto, más 12 céntimos de establecimiento de llamada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-triplica-su-prevision-de-peticiones-de-altas-provocando-retrasos-en-sus-entregas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio revela que el 72,91% de los españoles no sabe qué es Yoigo</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/estudio-revela-que-el-7291-de-los-espanoles-no-sabe-que-es-yoigo/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/estudio-revela-que-el-7291-de-los-espanoles-no-sabe-que-es-yoigo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 19:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/estudio-revela-que-el-7291-de-los-espanoles-no-sabe-que-es-yoigo/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de investigación de PR Comunicación reveló ayer, a través de un estudio realizado, la aceptación de la nueva marca Yoigo por parte de la población española. El 44,4% del total de personas consultadas accedieron a cumplimentar su encuesta, de la cual se desprende el siguiente resultado, &#8220;el 72,91% afirman no conocer la marca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de investigación de <a href="http://www.prnoticias.com">PR Comunicación</a> reveló ayer, a través de un estudio realizado, la aceptación de la nueva marca Yoigo por parte de la población española. El 44,4% del total de personas consultadas accedieron a cumplimentar su encuesta, de la cual se desprende el siguiente resultado, <strong>&#8220;el 72,91% afirman no conocer la marca Yoigo, del mismo modo que el 27,08% tiene constancia de su ámbito de actuación. Precisamente, es en el ámbito de menores de 30 años en el cual encontramos un mayor reconocimiento de la marca, con el 50% del total.&#8221; </strong></p>
<p>Entre aquellas personas que han afirmado no conocer Yoigo, han nombrado por recuerdo espontáneo un total de 49 operadores de telefonía, ya sea fija o móvil, de los cuales un 30,61% se referían a Telefónica, un 20,4% a Vodafone, un 14,28 a Amena y Movistar, un 6,12% a Orange, un 4,081% a Tele2, y un 2,04% a Yoigo, Ono, Jazztel, Auna. Llama la atención que Amena, una marca que ya no opera en el mercado, se sitúe a la misma altura que Movistar, si bien el 42,85% de aquéllos que han optado por Amena, residían en Asturias. </p>
<p>Si por el contrario en lo que nos fijamos es en la edad de aquéllos que desconocen qué es Yoigo, el 54,28% tiene más de 50 años, seguidos de la franja 30-50 (34,28%) y 18 – 30 (8,57%). El 2,85% restante pertenece a la franja de menores de 18 años, mientras que el 42,85% del total han afirmado ejercer como ‘amas de casa’. Por sexo, el 22,85% de aquéllos que han contestado a la encuesta y han afirmado desconocer qué es Yoigo son varones, mientras que el 77,14% son mujeres. </p>
<p>Para concluir con el no, de las tres opciones presentadas (compañía juguetera, compañía alimenticia y compañía telefónica), el 77,14% se decantan por la tercera opción, mientras que <strong>el 14,28% creen que Yoigo se dedica al sector juguetero</strong>. </p>
<p>En cuanto al sí, representa el 27,08% del total de encuestados. Movistar representa 33,3% del total, mientras que Vodafone (29,16%), Orange (16,6%), Telefónica (12,5%) y Amena (8,3%). </p>
<p>De la edad, el 46,15% de los encuestados que han afirmado conocer Yoigo tienen entre 18 y30 años. Le sigue la franja entre 30 y 50 años (38,46%). En este caso, el factor sexo no tiene relevancia, puesto que existe un empate técnico (46,15% mujeres, 53,85% hombres). Por ocupación, el 23,076% de los que afirman conocer la marca Yoigo son estudiantes, mientras que el 61,53% restante se dedica al sector servicios.</p>
<p>Via: prnoticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/estudio-revela-que-el-7291-de-los-espanoles-no-sabe-que-es-yoigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoigo anuncia tarifas que no permite contratar a los usuarios</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-anuncia-tarifas-que-no-permite-contratar-a-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-anuncia-tarifas-que-no-permite-contratar-a-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 18:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonía Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-anuncia-tarifas-que-no-permite-contratar-a-los-usuarios/</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Consumidores en Acción (Facua) aseguró en el día de hoy que ha detectado irregularidades en la actual oferta de Yoigo. Al parecer, Yoigo está anunciando a través de su página web dos tarifas que no permite contratar a los usuarios que las solicitan, por lo que exigió que la operadora habilite estas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Federación de Consumidores en Acción (Facua) aseguró en el día de hoy que ha detectado irregularidades en la actual oferta de Yoigo. Al parecer, Yoigo está anunciando a través de su página web dos tarifas que no permite contratar a los usuarios que las solicitan, por lo que exigió que la operadora habilite estas ofertas o retire su publicidad.</strong></p>
<p>Según informaciones de Facua, Yoigo, anuncia a través de su web (Yoigo.com) una tarifa para usuarios con contrato de pospago, denominada <a href="http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/tarifas-para-moviles-de-yoigo/">&#8220;Contrato 2&#8243;</a>, y otra para clientes con tarjeta de prepago, <a href="http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/tarifas-para-moviles-de-yoigo/">&#8220;Tarjeta 2&#8243;</a>. &#8220;Tras recibir las denuncias de varios usuarios, Facua ha verificado que los operadores del teléfono de información de Yoigo y el de atención al cliente, no aceptan a trámite las peticiones de activación de esas dos tarifas&#8221;, denuncia la organización de consumidores.</p>
<p><strong>Yoigo se defiende ante las acusaciones</strong></p>
<p>Por su parte, un portavoz de Yoigo indicó a Europa Press que los miembros de su servicio de atención al cliente informan en un primer momento de las ofertas principales de la operadora, con la tarifa y las condiciones para prepago y contrato dadas a conocer a través de los medios y de su campaña publicitaria.</p>
<p>No obstante, el citado portavoz de Yoigo precisó que, tal y como figura en las condiciones de su licencia, Yoigo ofrece un total de <a href="http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/tarifas-para-moviles-de-yoigo/">cuatro planes de precios</a> (<a href="http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/tarifas-para-moviles-de-yoigo/">dos de prepago y dos de contrato, los de la tarifa general y los denominados &#8220;2&#8243;</a>), y que todos ellos pueden ser contratados por los clientes.</p>
<p>Por último, recalcó que la compañía en sus próximas comunicaciones a sus teleoperadores hará hincapié en la necesidad de seguir compaginando la recomendación de las modalidades de la tarifa general con el absoluto respeto a la elección de sus clientes entre todos los planes de precios de la operadora.</p>
<p>Via: Europa Press</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-anuncia-tarifas-que-no-permite-contratar-a-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

