<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ofertas ADSL &#187; Ono</title>
	<atom:link href="http://www.ofertasadsl.es/category/ono/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ofertasadsl.es</link>
	<description>Ofertas ADSL - Comparativa de Ofertas ADSL - Noticias de telecomunicaciones - Proveedores ADSL - Acceso a Internet - Test de Velocidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 01:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ONO duplicará a sus clientes la velocidad de su acceso a Internet</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-duplicara-a-sus-clientes-la-velocidad-de-su-acceso-a-internet/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-duplicara-a-sus-clientes-la-velocidad-de-su-acceso-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 01:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de telecomunicaciones ONO duplicará la velocidad de su acceso a internet, a través de banda ancha, a todos los usuarios que así lo deseen, por 2 euros más al mes.
Éste aumento de velocidad se producirá de forma escalonada a partir del próximo mes de Abril y, de esta forma, los clientes que hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La compañía de telecomunicaciones ONO duplicará la velocidad de su acceso a internet</strong>, a través de banda ancha, a todos los usuarios que así lo deseen, <strong>por 2 euros más al mes</strong>.</p>
<p>Éste aumento de velocidad se producirá de forma escalonada a partir del próximo mes de Abril y, de esta forma, <strong>los clientes que hasta la fecha contasen con una conexión de 3 y 6 megas, pasarán a disfrutar de un acceso a internet mucho más veloz que les permitirá navegar a velocidades de 6 y 12 megas respectivamente</strong>. Así mismo, tambien se verán incrementadas las velocidades de subida, doblando su velocidad actual de 150 y 300 kbps a 300 y 500 kbps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-duplicara-a-sus-clientes-la-velocidad-de-su-acceso-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono lanza una nueva oferta de acceso a internet a 25 megas con un precio de 75 euros al mes</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-una-nueva-oferta-de-acceso-a-internet-a-25-megas-con-un-precio-de-75-euros-al-mes/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-una-nueva-oferta-de-acceso-a-internet-a-25-megas-con-un-precio-de-75-euros-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 17:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-una-nueva-oferta-de-acceso-a-internet-a-25-megas-con-un-precio-de-75-euros-al-mes/</guid>
		<description><![CDATA[Ono ha lanzado una nueva oferta de acceso a Internet de banda ancha, el nuevo servicio contará con una velocidad de 25 megas de bajada, hasta cinco megas más de velocidad frente al resto de ofertas ofrecidas por otros operadores de telecomunicaciones como Jazztel, Ya.com, Orange y Tele2 cuyas velocidades ofrecidas alcanzan hasta 20 megas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ono ha lanzado una nueva oferta de acceso a Internet de banda ancha, el nuevo servicio contará con una velocidad de 25 megas de bajada, hasta cinco megas más de velocidad frente al resto de ofertas ofrecidas por otros operadores de telecomunicaciones como Jazztel, Ya.com, Orange y Tele2 cuyas velocidades ofrecidas alcanzan hasta 20 megas a través de tecnología ADSL2+.</strong> La velocidad de subida será de 1 mega e incluye llamadas de voz, siendo el coste del servicio de 75 euros al mes (IVA no incluido), mientras que si se incluye un paquete esencial de televisión, el importe mensual asciende a 81,5 euros. </p>
<p>Junto a el comunicado de la nueva oferta, <strong>Ono ha afirmado que su nuevo servicio ofrece una velocidad real de 25 megas de velocidad de bajada y un mega de subida</strong> para los 6,3 millones de hogares que conforman su área de cobertura a través de su red de cable. El motivo por el cual Ono puede ofrecer unas garantías de velocidad frente a otras compañías es que, al contrario que el ADSL, la fibra óptica no es sensible a la distancia a la central.    </p>
<p><strong>Ono se convierte así en el operador con la banda ancha más rápida del mercado español</strong> y se adapta a las necesidades de sus clientes, ya que, según un reciente estudio realizado por la compañía, 6 de cada 10 usuarios de la red de internet buscan más velocidad real y un 42 por ciento consideran que Internet es &#8220;algo lento&#8221;.</p>
<p>Por otra parte, <strong>Ono continua ofreciendo sus distintas modalidades y paquetes de acceso a internet de banda ancha a 12 Megas de bajada por 500 kbps de subida y 6 Megas de bajada por 300 kbps de subida</strong>, para que el cliente pueda seleccionar la velocidad que más le convenga según sus necesidades. <strong>Así mismo, ha simplificado su oferta de televisión por cable con tres nuevos paquetes y ha presentado una oferta para ver los partidos de Pago por Visión.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-una-nueva-oferta-de-acceso-a-internet-a-25-megas-con-un-precio-de-75-euros-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONO lanza una oferta de triple play: teléfono, televisión e internet por 9 euros al mes y &#8220;Sin costes ocultos&#8221;</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-una-oferta-triple-play-telefono-television-e-internet-por-9-euros-al-mes-y-sin-costes-ocultos/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-una-oferta-triple-play-telefono-television-e-internet-por-9-euros-al-mes-y-sin-costes-ocultos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 12:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-una-oferta-triple-play-telefono-television-e-internet-por-9-euros-al-mes-y-sin-costes-ocultos/</guid>
		<description><![CDATA[ONO, la compañía de comunicación y entretenimiento por banda ancha, anunció hoy el lanzamiento de una promoción en la que comercializará un nuevo combinado triple de teléfono, televisión e internet por nueve euros al mes y sin costes ocultos. El precio de esta promoción incluye, además, el alta y la instalación en casa del cliente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ONO, la compañía de comunicación y entretenimiento por banda ancha, anunció hoy el lanzamiento de una promoción en la que comercializará un nuevo combinado triple de teléfono, televisión e internet por nueve euros al mes y sin costes ocultos.</strong> El precio de esta promoción incluye, además, el alta y la instalación en casa del cliente de manera gratuita, según la compañía.</p>
<p>Los costes ocultos que apunta la operadora de cable hacen referencia, precisamente, al alquiler de descodificador y a la cuota mensual que Telefónica cobra al margen de su oferta de ADSL, y que representan 20 euros al más. En el servicio de teléfono de la promoción, se englobará la cuota mensual, así como todas las llamadas a cualquier hora del día a todos los teléfonos fijos de España, tanto provinciales, como locales e interprovinciales.</p>
<p><strong>Por otra parte, la operadora lanzará un nuevo paquete de televisión que incluirá un total de 40 canales temáticos y que se denominará &#8220;TV para todos&#8221;.</strong></p>
<p>El paquete &#8220;TV para todos&#8221; ofrecerá contenidos en cine (Cinestar), entretenimiento (Telecorazón), música (MTV), infantiles (Kitz), documentales (Discovery Channel), además de una oferta de noticias y deportes, así como canales internacionales.</p>
<p><strong>Una vez que termine la promoción, Ono seguirá comercializando el mismo paquete de servicios a un precio total de 56 euros al mes, incluida una nueva oferta de cuarenta canales de televisión.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-una-oferta-triple-play-telefono-television-e-internet-por-9-euros-al-mes-y-sin-costes-ocultos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 55,75% de las líneas ADSL en España son de Telefónica</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/el-5575-de-las-lineas-adsl-en-espana-son-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/el-5575-de-las-lineas-adsl-en-espana-son-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 18:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>
		<category><![CDATA[Ono]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Según datos de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones el número total de conexiones a internet de banda ancha se situa en 7.116.183 y el operador de telecomunicaciones con mayor cuota de mercado en España es Telefónica con un 55,75% de clientes de ADSL. 
Aunque es el proveedor con el servicio de menor velocidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones el número total de conexiones a internet de banda ancha se situa en 7.116.183 y <strong>el operador de telecomunicaciones con mayor cuota de mercado en España es Telefónica con un 55,75% de clientes de ADSL. </strong></p>
<p>Aunque es el proveedor con el servicio de menor velocidad (1 y 3 megas) y sobre todo el más caro, continua a la cabeza ya que su servicio está considerado como el más fiable. <strong>Le siguen los operadores de cable que cuentan con el 21,30% de clientes. Los operadores alternativos de ADSL como son Orange, Ya.com, Jazztel y Tele2 suman el 22,95%.</strong></p>
<p>Los proveedores de líneas ADSL acumulan 357.092 nuevas altas en el primer trimestre de este año, una cifra inferior en un 15,4% a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Las ofertas de ADSL y sobre todo la cobertura son los factores más importantes que han hecho cambiar esta tendencia.</p>
<p><strong>La banda ancha seguirá creciendo</strong></p>
<p>Los muestran una evolución creciente de usuarios de banda ancha a través de ADSL y cable pero <strong>la forma de conexión a Internet que está llamada a aumentar en los próximos años es la banda ancha móvil.</strong> Las redes celulares de tercera generación, ya sean UMTS o HSDPA, ponen al alcance de los usuarios un acceso a la red en banda ancha similar al ADSL, aunque sin cables y por supuesto sin líneas de teléfono. Sólo es necesario tener una tarjeta SIM.</p>
<p>De momento es una tecnología que tiene mucho que madurar, pero <strong>cuando las ofertas ofrezcan tarifa plana a un precio económico y no presenten limitaciones de tráfico, los clientes aumentarán progresivamente.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/el-5575-de-las-lineas-adsl-en-espana-son-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sogecable compartirá sus contenidos con plataformas de ADSL y Cable</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/imagenio/sogecable-compartira-sus-contenidos-con-plataformas-de-adsl-y-cable/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/imagenio/sogecable-compartira-sus-contenidos-con-plataformas-de-adsl-y-cable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 19:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenio]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztelia TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/imagenio/sogecable-compartira-sus-contenidos-con-plataformas-de-adsl-y-cable/</guid>
		<description><![CDATA[El anuncio de la próxima incorporación de Sogecable a las plataformas de televisión por ADSL y Cable se hizo público por Javier Díez de Polanco en la pasada Junta de Accionistas. 
La noticia, que era un secreto a voces, confirma que la cadena de Prisa busca nuevas fórmulas de financiación y que quiere dar salida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El anuncio de la próxima incorporación de Sogecable a las plataformas de televisión por ADSL y Cable se hizo público por Javier Díez de Polanco en la pasada Junta de Accionistas.</strong> </p>
<p>La noticia, que era un secreto a voces, confirma que la cadena de Prisa busca nuevas fórmulas de financiación y que quiere dar salida a sus canales que se encuentran dentro de sus paquetes Premium. <strong>Díez de Polanco no aclaró si estas negociaciones se traducirían en compartir Canal Plus ya que gran parte de su producción propia ya se ve en otras plataformas como Ono e Imagenio</strong>. El equipo directivo de Sogecable, también criticó la polémica Ley de Cine. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/imagenio/sogecable-compartira-sus-contenidos-con-plataformas-de-adsl-y-cable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono lanza aplicación que ayuda a configurar Internet y proporciona ayuda técnica remota gratis</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-aplicacion-que-ayuda-a-configurar-internet-y-proporciona-ayuda-tecnica-remota-gratis/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-aplicacion-que-ayuda-a-configurar-internet-y-proporciona-ayuda-tecnica-remota-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 19:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-aplicacion-que-ayuda-a-configurar-internet-y-proporciona-ayuda-tecnica-remota-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Ono ha lanzado una aplicación que permite facilitar a sus clientes la configuración de su línea ADSL y su respectiva conexión a Internet, al tiempo que ofrece ayuda técnica remota gratuita, informó hoy la operadora de telefonía.
El nuevo &#8220;software&#8221;, que recibe el nombre de &#8220;Ayudante Ono&#8221;, también protege la configuración del cliente y detecta errores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ono ha lanzado una aplicación que permite facilitar a sus clientes la configuración de su línea ADSL y su respectiva conexión a Internet, al tiempo que ofrece ayuda técnica remota gratuita, informó hoy la operadora de telefonía.</strong></p>
<p>El nuevo &#8220;software&#8221;, que recibe el nombre de &#8220;Ayudante Ono&#8221;, también protege la configuración del cliente y detecta errores de navegación. Todos los clientes de banda ancha del operador pueden descargar el programa de &#8220;forma exclusiva y sin coste&#8221; de su página web.</p>
<p>El director de operaciones de Ono, Joaquín Coronado, afirmó que el objetivo de la operadora es &#8220;completar la oferta como proveedor de conexión a Internet con servicios de valor añadido, que enriquezcan la experiencia de navegación del usuario&#8221;.</p>
<p>&#8220;Se trata de una solución simple y eficaz para aquellos usuarios que desean sacar más partido a lo que las nuevas tecnologías nos ofrecen&#8221;, afirmó Coronado.</p>
<p>Además, Ono ha puesto en marcha otros servicios de soporte como el &#8220;Banda Ancha Fácil&#8221;, donde, al mismo tiempo que el cliente se da de alta en el servicio de Internet, un técnico cualificado le realiza las tareas de configuración de conexión hasta que el ordenador queda listo para comenzar la navegación por Internet.</p>
<p>Ono fue elegido recientemente por los consumidores españoles como &#8220;proveedor líder&#8221; de servicios de Internet de Banda Ancha, medido en la satisfacción de los clientes, según un estudio publicado por J.D. Power and Associates, especializada en información de marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-lanza-aplicacion-que-ayuda-a-configurar-internet-y-proporciona-ayuda-tecnica-remota-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONO cierra el año como líder de la televisión de pago</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-cierra-el-ano-como-lider-de-la-television-de-pago/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-cierra-el-ano-como-lider-de-la-television-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 19:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-cierra-el-ano-como-lider-de-la-television-de-pago/</guid>
		<description><![CDATA[ONO cerró el año 2006 como líder de la televisión de pago al superar por quinto mes consecutivo el 6% de &#8220;share&#8221; (cuota de pantalla). Según los datos de TNS Sofres -entidad de referencia que mide las audiencias y los consumos de televisión- el servicio de TV de pago de ONO registró durante el mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ONO cerró el año 2006 como líder de la televisión de pago al superar por quinto mes consecutivo el 6% de &#8220;share&#8221; (cuota de pantalla). Según los datos de TNS Sofres -entidad de referencia que mide las audiencias y los consumos de televisión- el servicio de TV de pago de ONO registró durante el mes de diciembre un &#8220;share&#8221; del 6,25%. ONO vuelve a superar en más de un 50% el &#8220;share&#8221; de su más inmediato competidor en TV de pago para el hogar digital. En el mes de diciembre, el día de máxima audiencia fue el jueves 14, fecha en la que ONO registró un &#8220;share&#8221; del 6,77%.</p>
<p>La fortaleza de la programación televisiva ofrecida por ONO a sus clientes es más palpable en las franjas de mayor audiencia. Así, en horario de sobremesa, ONO registró una cuota de pantalla del 6,31%, en horario de tarde del 6,50% y en horario de noche del 6,42%, todas ellas por encima de su promedio mensual.</p>
<p>El segmento de 13 a 24 años incrementa además la cuota en un 24,4% respecto del mes anterior en la franja de mañana (07:00 h-13:59 h) situando el &#8220;share&#8221; en un 8,25%. Por comunidades autónomas destacan Murcia con un &#8220;share&#8221; de 15,70% y la Comunidad Valenciana con un 14,49%. Otras Comunidades con excelentes resultados de cuota han sido Baleares con el 8,80% de &#8220;share&#8221;, Aragón con un 8,57%, Andalucía con un 7,85%, y Canarias que ha obtenido el 7,61%.</p>
<p>Medición de audiencias Diciembre 2006 (Cadenas y &#8220;Share&#8221; %)</p>
<p>- Total cadenas terrestres: 84,05%<br />
- ONO: 6,25%<br />
- Digital Plus: 4,14%<br />
- Resto TV pago* 4,10 %<br />
- Otros 1,46% </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-cierra-el-ano-como-lider-de-la-television-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ono participa en la implantación de una red WiFi para las bibliotecas públicas valencianas</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-participa-en-la-implantacion-de-una-red-wifi-para-las-bibliotecas-publicas-valencianas/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-participa-en-la-implantacion-de-una-red-wifi-para-las-bibliotecas-publicas-valencianas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 18:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ono]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-participa-en-la-implantacion-de-una-red-wifi-para-las-bibliotecas-publicas-valencianas/</guid>
		<description><![CDATA[Valencia ha dado un nuevo paso hacia la democratización de la Sociedad de la Información con la puesta en marcha de un servicio WiFi que se va a implantar en 30 bibliotecas públicas de la ciudad. 
En la puesta en marcha de este proyecto participa el operador ONO, que colabora con el Ayuntamiento en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valencia ha dado un nuevo paso hacia la democratización de la Sociedad de la Información con la puesta en marcha de un servicio WiFi que se va a implantar en 30 bibliotecas públicas de la ciudad. </strong></p>
<p>En la puesta en marcha de este proyecto participa el operador ONO, que colabora con el Ayuntamiento en su Proyecto Valencia Ya, iniciado hace cinco años, y que tiene como objetivo reducir la brecha digital y convertir a Valencia en la Ciudad del Conocimiento, a través de la formación de sus ciudadanos en las nuevas tecnologías. Valencia fue la primera gran ciudad española en realizar un despliegue completo de una red de cable de nueva planta y alta capacidad, hace cuatro años.</p>
<p>ONO comenzó su despliegue en la ciudad de Valencia en 1998 y hoy, con una red de cerca de 600 kilómetros de fibra óptica, cuenta con más de 420.000 hogares en servicio y más de 150.000 clientes; que representan, aproximadamente, un 30% del total de volumen de ONO en la Comunidad Valenciana. </p>
<p>Via: Idg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-participa-en-la-implantacion-de-una-red-wifi-para-las-bibliotecas-publicas-valencianas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONO continúa como líder de la televisión de pago</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-continua-como-lider-de-la-television-de-pago/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-continua-como-lider-de-la-television-de-pago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-continua-como-lider-de-la-television-de-pago/</guid>
		<description><![CDATA[Llega al 6,35% de audiencia, frente al 4,15% de Digital Plus, que es segunda. Se sitúa como la televisión de pago más vista por séptimo mes consecutivo.
Ono ha vuelto a situarse como la televisión de pago más vista en España, algo que consigue por séptimo mes consecutivo. Según los datos de TNS Sofres –entidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Llega al 6,35% de audiencia, frente al 4,15% de Digital Plus, que es segunda. Se sitúa como la televisión de pago más vista por séptimo mes consecutivo.</strong></p>
<p>Ono ha vuelto a situarse como la televisión de pago más vista en España, algo que consigue por séptimo mes consecutivo. Según los datos de TNS Sofres –entidad de referencia que mide las audiencias y los consumos de televisión–, el servicio de TV de pago de ONO registró durante el período un share o cuota de pantalla del 6,35%. La cifra representa un crecimiento de audiencia de casi un 20% en los últimos siete meses. Además, ONO supera ya en un 53% el share de su más inmediato competidor en TV de pago, Digital Plus, que se queda en el 4,15% de cuota de pantalla.</p>
<p><strong>Según señala ONO, su día de máxima audiencia en el mes de octubre fue el jueves 12, fecha en la que ONO registró un share del 6,98%. </strong>En horario de sobremesa, ONO registró una cuota de pantalla del 6,38%, en horario de tarde del 6,90% y en horario de noche del 6,60%, todas ellas por encima de su promedio mensual.</p>
<p><strong>Un 8% de cuota en el público de entre 13 y 24 años</strong></p>
<p>En el segmento de edad comprendido entre los 13 y los 24 años, ONO obtiene un share de 8,06%, alcanzando el 8,28% en horario de sobremesa y el 8,77% en horario de tarde. Es precisamente en la franja de tarde donde se obtienen los mejores resultados de cuota en casi todos los segmentos de edad: de 4-12 años 9,42%, de 13 a 24 años 8,77%, de 25 a 34 años 7,50% y de 35 a 54 años 7,56%.</p>
<p><strong>En la Comunidad Valenciana ONO acumuló un share del 14,56%, más del doble del promedio global de la compañía.</strong> El día de mayor audiencia en esta comunidad fue el sábado 28, fecha en la que la TV de pago de ONO registró un share del 18,59%. Otras comunidades fuertes en audiencia para ONO son Andalucía (7,66%) y Canarias del (6,71%).</p>
<p>Via: capitalrevista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/ono/ono-continua-como-lider-de-la-television-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cableoperador ONO ultima sus pruebas en Madrid y Hellín, para poder multiplicar por 6 su conexión a Internet en 2007 ofreciendo 25 Megas de descarga</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/ono/el-cableoperador-ono-ultima-sus-pruebas-en-madrid-y-hellin-para-poder-multiplicar-por-6-su-conexion-a-internet-en-2007-ofreciendo-25-megas-de-descarga/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/ono/el-cableoperador-ono-ultima-sus-pruebas-en-madrid-y-hellin-para-poder-multiplicar-por-6-su-conexion-a-internet-en-2007-ofreciendo-25-megas-de-descarga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 23:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ono]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/ono/el-cableoperador-ono-ultima-sus-pruebas-en-madrid-y-hellin-para-poder-multiplicar-por-6-su-conexion-a-internet-en-2007-ofreciendo-25-megas-de-descarga/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya adelantó ONOweb hace unos meses, ONO estaría ofreciendo velocidades muy superiores a las actuales a lo largo de 2007. En estos momentos el cableoperador ONO está ultimando las pruebas de Internet para poder multiplicar por 6 la actual conexión de 4 megas y poder ofrecer velocidades de hasta 25 megas de descarga para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya adelantó ONOweb hace unos meses, ONO estaría ofreciendo velocidades muy superiores a las actuales a lo largo de 2007. <strong>En estos momentos el cableoperador ONO está ultimando las pruebas de Internet para poder multiplicar por 6 la actual conexión de 4 megas y poder ofrecer velocidades de hasta 25 megas de descarga para 2007.</strong> Las pruebas comenzaron en Hellín (Albacete) este verano, y en estos momentos se están realizando en otros puntos de la península como Valencia y Madrid.</p>
<p>El cambio de velocidad podría tener lugar los primeros meses de 2007, una vez finalizada la campaña de captación que ONO está llevando a cabo regalando la cuota de Internet hasta 2007, y una vez finalizado el proceso de migración a 4 megas de todos los clientes y se solucionen los problemas con la migración de subida.</p>
<p>En cuanto al caudal de subida, no hay datos específicos de las pruebas que se están realizando, aunque deberían ser superiores a 1 Mega, ya que hoy en día las empresas pueden contratar sin ningún problema la conexión 10megas / 1mega.</p>
<p><strong>Por otra parte podemos adelantar que ONO ya supera el millón de clientes en Internet, siendo éste su mejor producto y el que más altas recibe diariamente.</strong></p>
<p>Via: noticiasonoweb </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/ono/el-cableoperador-ono-ultima-sus-pruebas-en-madrid-y-hellin-para-poder-multiplicar-por-6-su-conexion-a-internet-en-2007-ofreciendo-25-megas-de-descarga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
