<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ofertas ADSL &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.ofertasadsl.es/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ofertasadsl.es</link>
	<description>Ofertas ADSL - Comparativa de Ofertas ADSL - Noticias de telecomunicaciones - Proveedores ADSL - Acceso a Internet - Test de Velocidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>España, a pesar de las ofertas de ADSL,  continua siendo el país con el acceso a internet más caro de Europa</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/ofertas-adsl/espana-a-pesar-de-las-ofertas-de-adsl-continua-siendo-el-pais-con-el-acceso-a-internet-mas-caro-de-europa/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/ofertas-adsl/espana-a-pesar-de-las-ofertas-de-adsl-continua-siendo-el-pais-con-el-acceso-a-internet-mas-caro-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 02:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL 2+]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas ADSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/ofertas-adsl/espana-a-pesar-de-las-ofertas-de-adsl-continua-siendo-el-pais-con-el-acceso-a-internet-mas-caro-de-europa/</guid>
		<description><![CDATA[La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio del coste de conexión a internet a través de banda ancha en ocho países europeos, cuya principal conclusión es que, a pesar de las ofertas de ADSL, España sigue siendo un país caro. Los resultados de este estudio se publican en la revista OCU-Compra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.muestras-gratis.com/content/view/70/9/">La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)</a> ha realizado un estudio del coste de conexión a internet a través de banda ancha en ocho países europeos, cuya principal conclusión es que, a pesar de las ofertas de ADSL, España sigue siendo un país caro.</strong> Los resultados de este estudio se publican en la revista <a href="http://www.muestras-gratis.com/content/view/70/9/">OCU-Compra Maestra</a> nº 316 correspondiente al mes de junio.</p>
<p>Para la realización de este estudio, se han analizado datos de 150 operadores de ocho países europeos, (Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Portugal, Italia y España) sobre tarifas vigentes en marzo de 2007. Para realizar la comparación entre tarifas y operadores se han elaborado índices, teniendo en cuenta la velocidad de la conexión tanto de subida como de descarga, el volumen de información descargada por el usuario y el número medio de horas que se conecta durante un mes, distinguiendo entre distintos perfiles de usuario.</p>
<p><strong>Los resultados ponen de manifiesto que en general, en los países europeos además de tarifas más económicas, se proponen opciones que superan a las españolas en velocidad.</strong> En el perfil de gran usuario, hay una mayor dispersión de precios: Francia tiene las mejores ofertas y en España Orange 20 Mpbs presenta la más barata. En el perfil de usuario medio, la oferta más barata es la de la holandesa 12Move y en España, la de jazztel 1 Mbps.</p>
<p>Respecto de los paquetes combinados, que ofrecen acceso a internet más ofertas con tarifa plana de voz, España se revela como un país caro: la opción española más barata cuesta más que la de otros países (25,45 € de Tele 2 Portugal, frente a los 39,03 € de Superbanda, la oferta española más barata).</p>
<p><strong>En todos los países es posible contratar paquetes más económicos con velocidades más elevadas que en España.</strong> Para la <a href="http://www.muestras-gratis.com/content/view/70/9/">OCU</a>, estos datos ponen de manifiesto uno de los principales inconvenientes que tienen los usuarios para acceder a Internet, el elevado precio de las conexiones con respecto a otros países.</p>
<p>Esta circunstancia se ve agravada por el acceso desigual a la red, que existe en España, en función de lugar donde se viva, pues no todos los usuarios pueden disfrutar de las tarifas más atractivas y la competencia entre operadores.</p>
<p>Para solventar esta situación, la <a href="http://www.muestras-gratis.com/content/view/70/9/">OCU</a> pide a la Administración y los reguladores, que trabajen para garantizar el acceso de toda la población en las mejores condiciones de conexión y tarifas. <strong>La OCU también pide a Telefónica que rebaje sus tarifas de ADSL que se mantienen caras e invariables desde que comenzó el servicio</strong> y al resto de operadores, que trasladen de forma inmediata a sus clientes las rebajas de coste al mismo tiempo de que inviertan en red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/ofertas-adsl/espana-a-pesar-de-las-ofertas-de-adsl-continua-siendo-el-pais-con-el-acceso-a-internet-mas-caro-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telco Spa: Telefonica logra quedarse con Telecom Italia</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/telco-spa-telefonica-logra-quedarse-con-telecom-italia/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/telco-spa-telefonica-logra-quedarse-con-telecom-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 07:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Operadores]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonica/telco-spa-telefonica-logra-quedarse-con-telecom-italia/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo consorcio creará una nueva sociedad, llamada Telco Spa participado por Telefónica en un 42,3%, contará con una participación del 23,6% en el capital de Telecom Italia (el 18%, indirectamente, a través de Olimpia y el 5,6% de forma directa), convirtiéndose así en el principal accionista de la operadora italiana. El resto de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El nuevo consorcio creará una nueva sociedad, llamada Telco Spa participado por Telefónica en un 42,3%</strong>, contará con una participación del 23,6% en el capital de Telecom Italia (el 18%, indirectamente, a través de Olimpia y el 5,6% de forma directa), convirtiéndose así en el principal accionista de la operadora italiana. El resto de los miembros del consorcio tienen las siguientes participaciones: Generali (28,1%), Mediobanca (10,7%), Intesa Sanpaolo (10,7%) y Benetton (8,2%).</p>
<p>Ambas compañías, <strong>Telefónica y Telecom Italia, se gestionarán autónoma e independientemente, y se abstendrán de participar y votar en las reuniones de los órganos sociales en que se examinen decisiones empresariales</strong> que afecten a países en que ambas compañías tengan presencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/telco-spa-telefonica-logra-quedarse-con-telecom-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones estudia facilitar la factura única telefónica</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/la-comision-del-mercado-de-las-telecomunicaciones-estudia-facilitar-la-factura-unica-telefonica/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/la-comision-del-mercado-de-las-telecomunicaciones-estudia-facilitar-la-factura-unica-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 08:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonica/la-comision-del-mercado-de-las-telecomunicaciones-estudia-facilitar-la-factura-unica-telefonica/</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) estudia obligar a Telefónica a crear un servicio mayorista de acceso para que el resto de las operadoras puedan revender el servicio al público en general, lo que significaría la factura única para el usuario. Esta medida también supondría que un nuevo usuario de teléfono, sin contrato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) estudia obligar a Telefónica a crear un servicio mayorista de acceso para que el resto de las operadoras puedan revender el servicio al público en general, lo que significaría la factura única para el usuario.</strong></p>
<p>Esta medida también supondría que un nuevo usuario de teléfono, sin contrato previo con Telefónica, podría contratar el servicio con cualquier operador aunque su línea no estuviera desagregada (alquilada a Telefónica).</p>
<p>Hasta ahora, sólo tienen factura única aquellos clientes cuyo bucle (tramo final de la línea) está desagregado (alquilado a Telefónica) y para ello el operador alternativo está instalado físicamente en la central telefónica del abonado.</p>
<p><strong>El nuevo servicio, conocido como &#8216;bucle virtual&#8217;, sería una medida para ampliar la competencia en el sector ya que la CMT considera que sigue habiendo &#8216;empaquetamiento abusivo&#8217; y precios excesivos.</strong></p>
<p>La CMT considera que se debe asegurar el acceso a los recursos necesarios y fijar un precio adecuado para el acceso por parte de Telefónica, para garantizar la competencia.</p>
<p>La primera medida sería proporcionar el servicio de acceso mayorista a la línea telefónica a terceros operadores a precios regulados.</p>
<p>Telefónica tendría que ofrecer estos servicios de origen y servicio de acceso mayorista a la línea a precios orientados a costes, y tendría que separar sus cuentas relacionadas con el acceso e interconexión.</p>
<p>La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha iniciado hoy el trámite de consulta pública para introducir esta modificación en el mercado para lo que el sector, consumidores e interesados tienen un plazo de 20 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/la-comision-del-mercado-de-las-telecomunicaciones-estudia-facilitar-la-factura-unica-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Audiencia Nacional anula la mayor multa impuesta a Telefónica</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/la-audiencia-nacional-anula-la-mayor-multa-impuesta-a-telefonica/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/la-audiencia-nacional-anula-la-mayor-multa-impuesta-a-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 07:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonica/la-audiencia-nacional-anula-la-mayor-multa-impuesta-a-telefonica/</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para Telefónica. La Audiencia Nacional acaba de anular la mayor multa impuesta nunca a una empresa y que recayó sobre operadora española. Se trata de 57 millones de euros, a los que le condenó el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en abril de 2004 y que ahora quedan sin efecto, según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Buenas noticias para Telefónica. La Audiencia Nacional acaba de anular la mayor multa impuesta nunca a una empresa y que recayó sobre operadora española. Se trata de 57 millones de euros, a los que le condenó el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en abril de 2004 y que ahora quedan sin efecto, según fuentes próximas al caso.</strong></p>
<p>El alto tribunal ha aplicado en este fallo una doctrina rigurosa, por la que hay que probar comportamiento desleal y un daño de envergadura al interés público para sancionar. Después de estudiar el caso, la Audiencia Nacional ha considerado que el perjuicio a la competencia no es lo suficientemente elevado, así que no ha seguido analizando el fondo del asunto, y ha estimado el recurso presentado por Telefónica.</p>
<p>Está por ver si la parte perdedora presenta recurso de casación, pero hasta entonces la operadora se libra de una sanción impuesta hace casi tres años por &#8216;afectar gravemente al proceso liberalizador&#8217; con determinados comportamientos en materia de preselección, según la sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia. <strong>Fue la asociación que agrupa a la mayoría de las rivales de Telefónica, Astel, la que interpuso la demanda en 2002, con la acusación de que el ex monopolio estaba abusando de su posición de dominio y, con ello, estaba perjudicando la competencia.</strong></p>
<p>Y lo estaba haciendo, según Astel, a través de la preselección, una modalidad que se puso en marcha poco antes de la denuncia y que permite a un operador cursar todo el tráfico de un cliente por su red sin que éste tenga necesidad de marcar prefijo. Telefónica, según los demandantes, no sólo retrasó la puesta en práctica de esta facilidad y puso trabas a los operadores para utilizarla, sino que lanzó al mercado mensajes desleales hacia los rivales, siempre según la acusación.</p>
<p>El TDC consideró culpable a Telefónica y le impuso la mayor multa de la historia de esta institución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/la-audiencia-nacional-anula-la-mayor-multa-impuesta-a-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Móvil sube un 25% el establecimiento de llamadas nacionales y un 20% para las internacionales</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/happy-movil-sube-un-25-el-establecimiento-de-llamadas-nacionales-y-un-20-para-las-internacionales/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/happy-movil-sube-un-25-el-establecimiento-de-llamadas-nacionales-y-un-20-para-las-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 07:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/happy-movil-sube-un-25-el-establecimiento-de-llamadas-nacionales-y-un-20-para-las-internacionales/</guid>
		<description><![CDATA[El operador móvil virtual Happy Móvil, perteneciente a la cadena The Phone House, ha anunciado su adaptación a la tarificación por segundos con un incremento del 25% en el establecimiento de llamada, que fijará en 15 céntimos, al igual que ya hicieran Vodafone, Movistar, Orange y Euskaltel. Happy Móvil, que hasta el momento tarificaba el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El operador móvil virtual Happy Móvil, perteneciente a la cadena The Phone House, ha anunciado su adaptación a la tarificación por segundos con un incremento del 25% en el establecimiento de llamada, que fijará en 15 céntimos, al igual que ya hicieran Vodafone, Movistar, Orange y Euskaltel.</strong></p>
<p>Happy Móvil, que hasta el momento tarificaba el primer minuto completo y a partir de ahí por fracciones de 30 segundos, ha fijado el establecimiento de las llamadas internacionales en 36 céntimos, lo que se traduce en un incremento del 20%.</p>
<p>Según las nuevas tarifas, el precio por minuto en las llamadas nacionales se incrementa un 13,3%, desde 15 céntimos hasta 17 céntimos el minuto, mientas que las llamadas internacionales y las llamadas entre clientes de Happy Móvil se mantienen al precio inicial de 5 céntimos y 10 céntimos por minuto, respectivamente.</p>
<p>Aún se desconoce si Carrefour Móvil y Lebara Mobile -que en su página web recuerda que a partir del 1 de marzo se comenzará a tarificar por segundos- optarán por realizar cambios similares.</p>
<p>Durante los últimos días, Movistar, Orange, Vodafone y Euskaltel han anunciado las tarifas que aplicarán a partir de marzo, cuando entre en vigor la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, con numerosas similitudes, como los 15 céntimos que cobrarán en el inicio de llamada.</p>
<p>Yoigo, antigua Xfera y filial del grupo nórdico Telia Sonera, ha sido la única operadora que se ha desmarcado de la tendencia general del sector, manteniendo el establecimiento de llamada en 12 céntimos y el coste de la llamada en 12 céntimos el minuto.</p>
<p>Tras el anuncio de Happy Móvil, la Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha comunicado que va a estudiar estas tarifas ya que el operador &#8216;no se ha preocupado por valorar la Ley en cuanto a que el establecimiento debe estar relacionado con el coste real de la llamada&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/happy-movil-sube-un-25-el-establecimiento-de-llamadas-nacionales-y-un-20-para-las-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versión pirata de Windows Vista cuesta 1 euro</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/tecnologia/version-pirata-de-windows-vista-cuesta-1-euro/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/tecnologia/version-pirata-de-windows-vista-cuesta-1-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 20:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/tecnologia/version-pirata-de-windows-vista-cuesta-1-euro/</guid>
		<description><![CDATA[En ciudades como Shanghai, el corazón financiero de China, la piratería se adelantó a la llegada oficial de Windows Vista a los comercios vendiéndose en la calle al precio de un euro, según admitió el diario oficial &#8220;Shanghai Daily&#8221;. Mientras los precios en China por una versión con licencia del nuevo sistema operativo comienzan en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En ciudades como Shanghai, el corazón financiero de China, la piratería se adelantó a la llegada oficial de Windows Vista a los comercios vendiéndose en la calle al precio de un euro, según admitió el diario oficial &#8220;Shanghai Daily&#8221;.</strong></p>
<p>Mientras los precios en China por una versión con licencia del nuevo sistema operativo comienzan en torno a los 2.000 yuanes (200 euros, 264 dólares) y pueden superar los 3.200 yuanes (320 euros, 411 dólares), <strong>las copias piratas del nuevo sistema operativo de Microsoft, Windows Vista, se pueden conseguir en la calle por 10 yuanes (1 euro; 1,28 dólares)</strong>.</p>
<p><strong>Aun con todo, el software resulta mucho más barato cuando se adquiere con la compra de un nuevo ordenador.</strong></p>
<p>&#8220;Pagamos a Microsoft entre 100 y 200 yuanes por cada copia de Vista (entre 10 y 20 euros, 12 y 24 dólares) debido a nuestro gran volumen (de compra), y casi nunca pasamos el coste de ese software a los consumidores&#8221;, explicó un responsable de una tienda de ordenadores de Shanghai, que pidió no ser identificado.</p>
<p>Entre los fabricantes, grandes marcas como Lenovo, <a href="http://www.mundodelocio.com/informatica/informatica.php">Dell</a> y TCL ya han puesto en el mercado chino ordenadores con el sistema Vista instalado.</p>
<p>Vista, que fue presentado ayer con un gran acto en Nueva York ante grandes directivos de la industria informática mundial, ofrece entre otras mejoras una nueva interfaz con efectos tridimensionales, un potente motor de búsqueda y mayores posibilidades de seguridad y de control de contenidos por los miembros adultos de la familia.</p>
<p><strong>Los distintos sistemas operativos de Microsoft hacen funcionar a cerca del 95 por ciento de los ordenadores del planeta</strong>, y tras 6.000 millones de dólares de inversión y el trabajo de 5.000 ingenieros durante cinco años, la multinacional puso hoy a la venta tanto Vista como la nueva versión del paquete de programas Office 2007.</p>
<p><strong>Su lanzamiento, anticipado por el de la versión para empresas en diciembre pasado, se había retrasado más de dos años</strong>, lo que además de aumentar la expectación generó pérdidas a la compañía.</p>
<p>&#8220;Con un nuevo sistema operativo más rápido y microprocesadores más baratos, hay más motivos para comprarse un ordenador en 2007 que en 2006&#8243;, concluyó la firma de estudios de mercado especializada ISuppli Corp., que prevé un aumento mundial del 4,9 por ciento en las ventas de ordenadores en 2007, frente al 1,4 de 2006.  </p>
<p>Via: Confirmado.net </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/tecnologia/version-pirata-de-windows-vista-cuesta-1-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidores promueven un «día sin móvil» ante la subida de las tarifas</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/consumidores-promueven-un-%c2%abdia-sin-movil%c2%bb-ante-la-subida-de-las-tarifas/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/consumidores-promueven-un-%c2%abdia-sin-movil%c2%bb-ante-la-subida-de-las-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 19:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/consumidores-promueven-un-%c2%abdia-sin-movil%c2%bb-ante-la-subida-de-las-tarifas/</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo es el único operador de móviles con red que mantendrá sus precios con la reestructuración de tarifas por segundos, mientras que los internautas preparan un «día sin móvil» y la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a los otros tres operadores ante Defensa de la Competencia. Hasta ahora los operadores facturan el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yoigo es el único operador de móviles con red que <a href="http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/yoigo-se-desmarca-del-resto-de-operadoras-y-mantiene-sus-tarifas-sin-cambios/">mantendrá sus precios</a> con la reestructuración de tarifas por segundos, mientras que los internautas preparan un «día sin móvil» y la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a los otros tres operadores ante Defensa de la Competencia. </strong></p>
<p>Hasta ahora los operadores facturan el primer minuto completo y después en períodos de 30 segundos, lo que se llama popularmente «el redondeo», pero a partir del próximo 1 de marzo entra en vigor la ley de mejora de protección de los consumidores y usuarios, que exige la facturación por segundos.<br />
<strong>La decisión de Movistar, Vodafone y Orange de reestructurar sus tarifas, subiendo el establecimiento de llamada de 12 céntimos a 15 y variando los precios de las llamadas para evitar una pérdida de ingresos importante con el nuevo sistema tarifario, sigue levantando polémica</strong> y ayer el ministro de Industria, Joan Clos afirmó que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) vigila que se no se produzcan acuerdos contra la competencia.</p>
<p>La FACUA presentó hoy una denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia contra Movistar, Orange y Vodafone por considerar que existen indicios de pacto en la nueva estructura de precios por segundo que han anunciado. Esta federación ha creado una página web en la que invita a los usuarios a que se informen de sus derechos si quieren darse de baja o cambiar de operadora tras las subidas y en la que afirma que si cambian las condiciones suscritas pueden darse de baja aunque hayan recibido un móvil gratis al firmar. </p>
<p><strong>La polémica por los nuevos precios ha llegado a la red de internet y en foros y blogs se está promoviendo la iniciativa «1 de marzo, un día sin móviles»</strong> a la que se ha sumado la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/telefonia-movil/consumidores-promueven-un-%c2%abdia-sin-movil%c2%bb-ante-la-subida-de-las-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL compra TradeDoubler por 700 millones de euros</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/internet/aol-compra-tradedoubler-por-700-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/internet/aol-compra-tradedoubler-por-700-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 19:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/internet/aol-compra-tradedoubler-por-700-millones-de-euros/</guid>
		<description><![CDATA[La división de Internet del gigante de las comunicaciones Time Warner ha anunciado hoy lunes que va a comprar el grupo de marketing on-line sueco TradeDoubler por 900 millones de dólares, unos 700 millones de euros, para expandir su negocio publicitario en la Red. AOL asegura que ha ofrecido 215 coronas suecas por cada acción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La división de Internet del gigante de las comunicaciones Time Warner ha anunciado hoy lunes que va a comprar el grupo de marketing on-line sueco TradeDoubler por 900 millones de dólares, unos 700 millones de euros, para expandir su negocio publicitario en la Red.</strong></p>
<p>AOL asegura que ha ofrecido 215 coronas suecas por cada acción de la compañía, y que tras la compra, ésta pasará a complementar su división Advertising.com. La operación se da por cerrada porque el Consejo de Administración de la empresa sueca le ha dado su visto bueno y ha recomendado a los accionistas que acepten la oferta.</p>
<p>La compra permite al Consejero Delegado de Time Warner, Jeff Bewkes, afirmar que “con AOL y Advertising.com” el gigante “ha construido un robusto negocio en Europa”, y TradeDobler les permitirá, señala, “acelerar el crecimiento del negocio”.</p>
<p>AOL señala además que Advertising.com, que pone a disposición de los anunciantes los espacios que ha contratado previamente con los editores de sitios web, ya está presente en ocho países europeos, entre ellos España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/internet/aol-compra-tradedoubler-por-700-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica retiró más de 7.500 cabinas en 5 años por su falta de rentabilidad</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/telefonica-retiro-mas-de-7500-cabinas-en-5-anos-por-su-falta-de-rentabilidad/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/telefonica/telefonica-retiro-mas-de-7500-cabinas-en-5-anos-por-su-falta-de-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 20:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/telefonica/telefonica-retiro-mas-de-7500-cabinas-en-5-anos-por-su-falta-de-rentabilidad/</guid>
		<description><![CDATA[La cabina telefónica está en vías de extinción. Telefónica ha retirado alrededor de 7.500 cabinas (el 11,7%) en cinco años por su falta de rentabilidad. La competencia del teléfono móvil y de los locutorios ha provocado que las llamadas caigan a la mitad desde 2002. Además, el vandalismo y los robos le cuestan a Telefónica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La cabina telefónica está en vías de extinción. Telefónica ha retirado alrededor de 7.500 cabinas (el 11,7%) en cinco años por su falta de rentabilidad. La competencia del teléfono móvil y de los locutorios ha provocado que las llamadas caigan a la mitad desde 2002. Además, el vandalismo y los robos le cuestan a Telefónica 22 millones de euros al año, el 10% de lo que ingresa. Y es que 19.000 de las 55.000 cabinas no cubren ni su mantenimiento. Telefónica, que está obligada a prestar ese servicio, ha pedido al Gobierno que se cree un fondo entre todas las compañías para costear ese déficit.</strong></p>
<p>Si en 2001 contaba con 63.508 cabinas en la vía pública, a finales de 2005, el número se había reducido a 56.055, según los últimos datos oficiales de Telefónica Telecomunicaciones Públicas (TTP), filial del grupo que explota este negocio. Durante el pasado año también siguió retirando cabinas, por lo que el número de teléfonos en la vía pública en estos momentos está por debajo de los 55.000, es decir, 8.500 menos que hace seis años.</p>
<p><strong>Dos son las causas para esta retirada </strong></p>
<p><strong>La primera, es que la gente ya no llama desde las cabinas principalmente por la competencia de la telefonía móvil.</strong> La extensión del uso de los celulares ha provocado una caída interanual sostenida de la facturación del orden del 15% desde hace ya años. En 2007 se estima que se cursarán la mitad de llamadas y minutos que en 2002. Es decir, que en sólo cinco años, el negocio ha caído a la mitad, según las estimaciones de Telefónica.</p>
<p><strong>La otra gran competencia a la cabina es el locutorio</strong>, que ha atraído al público inmigrante. Sólo en 2005, el tráfico telefónico vendido en estos establecimientos ha crecido un 46,3%, con más de 1.200 locutorios y 7.200 líneas contratadas.</p>
<p>Así que la telefonía móvil y el locutorio explican que, pese al incremento de la población en más de cuatro millones de habitantes procedentes de la inmigración, el número de cabinas no pare de bajar. Y es que 19.000 de las 55.000 cabinas (el 34%) que hay en la vía pública son deficitarias, es decir, que con los ingresos no cubren sus costes de mantenimiento.</p>
<p><strong>El otro gran problema es el vandalismo y los robos.</strong> Telefónica estima que los hurtos y la reparación de las cabinas le cuesta al año 22 millones de euros, alrededor del 10% de la recaudación que obtiene.</p>
<p>Por eso no es de extrañar que ninguna empresa esté interesada en explotar el negocio de las cabinas, pese a que ese servicio está liberalizado desde 1994. De hecho, otras compañías como Retevisión o Euskaltel, que en su día instalaron cabinas, las han ido retirando.</p>
<p><strong>A Telefónica tampoco le interesa el negocio, pero tiene que prestarlo en virtud de las obligaciones del servicio universal del antiguo monopolio</strong>, que garantiza a los ciudadanos unos servicios mínimos de telecomunicaciones, independientemente de cuál sea su lugar de residencia.</p>
]]></content:encoded>
