<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ofertas ADSL &#187; Banda Ancha</title>
	<atom:link href="http://www.ofertasadsl.es/category/banda-ancha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ofertasadsl.es</link>
	<description>Ofertas ADSL - Comparativa de Ofertas ADSL - Noticias de telecomunicaciones - Proveedores ADSL - Acceso a Internet - Test de Velocidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>EMCALI mejora infraestructura para servicio de Banda Ancha</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/banda-ancha/1269/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/banda-ancha/1269/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Emcali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con el programa de mejoramiento de las condiciones de conectividad para los usuarios del sistema de banda ancha, el área de Telecomunicaciones de Empresas Municipales de Cali, EMCALI, realizará hoy viernes 29 de abril labores de reubicación y transferencias de armarios en sectores del sur, lo que implicará suspensión temporal del servicio. Para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuando con el programa de mejoramiento de las condiciones de conectividad para los usuarios del sistema de banda ancha, el área de Telecomunicaciones de Empresas Municipales de Cali, <strong>EMCALI</strong>, realizará hoy viernes 29 de abril labores de reubicación y transferencias de armarios en sectores del sur, lo que implicará suspensión temporal del servicio.</p>
<p>Para los usuarios ubicados entre las calles 42 y 46 y las carreras 83E y 85E, del barrio El Caney, dichos trabajos se ejecutarán entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.</p>
<p>De igual manera, la suspensión se aplicará para los abonados del servicio de telecomunicaciones de <strong>EMCALI</strong> cuyos predios se encuentren ubicados entre las calles 14C a 15 y las carreras 56 a 64A, del barrio el Limonar.</p>
<p>Fuente: EMCALI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/banda-ancha/1269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joan Clos afirma que el ADSL en España será unos de los más baratos de Europa y del Mundo</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/banda-ancha/joan-clos-afirma-que-el-adsl-en-espana-sera-unos-de-los-mas-baratos-de-europa-y-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/banda-ancha/joan-clos-afirma-que-el-adsl-en-espana-sera-unos-de-los-mas-baratos-de-europa-y-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 22:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/banda-ancha/joan-clos-afirma-que-el-adsl-en-espana-sera-unos-de-los-mas-baratos-de-europa-y-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Joan Clos, Ministro de Industria, Turismo y Comercio, afirmó en el día de ayer ante la prensa que su Gobierno está comprometido con las nuevas tecnologías y pretende conseguir que los precios del acceso a internet por banda ancha en España puedan estar &#8220;a la altura de los mejores de Europa y del mundo&#8221;. Clos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Joan Clos</strong>, Ministro de Industria, Turismo y Comercio, <strong>afirmó en el día de ayer ante la prensa que su Gobierno está comprometido con las nuevas tecnologías y pretende conseguir que los precios del acceso a internet por banda ancha en España puedan estar &#8220;a la altura de los mejores de Europa y del mundo&#8221;.</strong></p>
<p>Clos añadió que al Gobierno le &#8220;importa&#8221; que el mercado interior de banda ancha funcione &#8220;lo mejor posible&#8221; y que los usuarios de Internet puedan disponer de &#8220;la mejor oferta&#8221;.</p>
<p><strong>Estas declaraciones aparecen justo en el momento en el se ha hecho público un reciente estudio</strong> realizado por La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), <strong>en el cual España se situa como el 5º país con el acceso a internet por banda ancha más caro entre los 30 analizados.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/banda-ancha/joan-clos-afirma-que-el-adsl-en-espana-sera-unos-de-los-mas-baratos-de-europa-y-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España sumó más de 102.000 nuevas conexiones a internet por banda ancha en junio</title>
		<link>http://www.ofertasadsl.es/internet/espana-sumo-mas-de-102000-nuevas-conexiones-a-internet-por-banda-ancha-en-junio/</link>
		<comments>http://www.ofertasadsl.es/internet/espana-sumo-mas-de-102000-nuevas-conexiones-a-internet-por-banda-ancha-en-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL 2+]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasadsl.es/internet/espana-sumo-mas-de-102000-nuevas-conexiones-a-internet-por-banda-ancha-en-junio/</guid>
		<description><![CDATA[España ha alcanzado un total de 7,44 millones de conexiones a internet, tras haber aumentado en 102.472 el número de líneas con acceso a través de banda ancha, durante el pasado mes de junio. De esta manera, se consigue un avance de 16,6 líneas de banda ancha por cada 100 habitantes, frente a la tasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>España ha alcanzado un total de 7,44 millones de conexiones a internet</strong>, tras haber aumentado en 102.472 el número de líneas con acceso a través de banda ancha, durante el pasado mes de junio.</p>
<p>De esta manera, <strong>se consigue un avance de 16,6 líneas de banda ancha por cada 100 habitantes</strong>, frente a la tasa de penetración de 14,9 por cada 100 habitantes registrada a finales del pasado año 2006.</p>
<p><strong>El acceso a Internet por banda ancha con tecnología ADSL creció en 93.461 líneas</strong> sumando así un total de 5,87 millones de líneas.</p>
<p>Por su parte, <strong>las conexiones de banda ancha vía cable módem aumentaron entorno a las 9.000 líneas</strong>, alcanzando un total de 1,56 millones. ONO, continua siendo el principal proveedor de acceso a internet por cable en España, con una cifra de 1,1 millones de clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofertasadsl.es/internet/espana-sumo-mas-de-102000-nuevas-conexiones-a-internet-por-banda-ancha-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

